规格
| 型号 | ZG07 | |||||
| CO2测量 | ||||||
| 测量范围 | 0~10000ppm | |||||
| 分辨力 | 1ppm | |||||
| 精确度 | 读值的 ±5% 或 ±75 ppm ,两者取较大值 | |||||
| 温度测量 | 测量范围 | 0°C ~ 50°C | ||||
| 分辨力 | 0.1℃ | |||||
| 测量精度 | ±1°C | |||||
| 湿度测量 | ||||||
| 测量范围 | 20%~90% RH | |||||
| 测量精度 | ±5%RH@23°C | |||||
| 输出 | CO2 & Tamb in SPIr Protocol. PWM output is optional | |||||
| 使用环境 | 操作温度:0 ~ 50℃;0 ~ 95%湿度,不可有结露现象。 | |||||
| 贮藏温度:-20℃~60℃ | ||||||
| 尺寸 | 62*20*11.5mm | |||||
| 重量 | 9克 | |||||
特征