规格
| 描述 | 红外+双激光 | |
| 测量温度范围 | -50~1000°C(-58~1832°F) | |
| 使用环境温度 | 0~50°C(32~122°F) | |
| 精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
| 全温区精度 | +/-2%或2°C | |
| 分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
| 距离:靶面 | 50:1 | |
| 波长 | 8~14um | |
| 发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 | |
| 反应时间 | 0.5~1 sec | |
| 尺寸 | 47.0*195.9*200.6mm | |
| 重量(含电池) | 386.1g | |
| 重量(无电池) | 344.8g | |
| 模式 | 最大,最小,差分,平均,锁定,高低温报警 | |
| 电池型号 | 普通7号电池 | |
| 电池寿命 | 180个小时(不使用激光和LCD背光) | |
特征
包装
工具箱 | 包装清单 | |
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 一组包装:
箱子尺寸: 497*420*340mm 净重:13.0kg 毛重:15.0kg |
| 注:实际颜色可能与真正产品有稍微差别. |
TN4 红外测温仪 (激光测温仪) FOV 测试 / D:S 测试.

校准证书
![]() |