打包机型号 | BXT3-16 | |
操作模式 | 自动/半自动/手动 | |
束紧力范围 | 正常柔和 | 900–2500 N 400–1360 N |
可变式束紧力速度范围 | 0–220 mm/s | |
重量(包含电池) | 3.8 kg | |
尺寸(长 X 宽 X 高) | 370 x 141 x 135 mm | |
工作场所温度 | -10°C 至 +40°C | |
工作场所相对湿度 | 最高 90% | |
电池/充电器 | ||
充电器类型 | Bosch | |
电池充电器使用电压 | 100 或 110 或 230 V | |
充电时间 | 15–30 min | |
电池类型 | Bosch 锂离子电池 18V,2.0Ah | |
每次充电后可用打带条数 · 低束紧力 · 中束紧力 · 高束紧力 |
800 400 200 | |
打包带规范 | ||
打包带种类 | PET(聚酯纤维) PP(聚丙烯) | |
宽度 | 12–13,15–16 mm | |
厚度 | 0.5–1.0 mm | |