技术指标
型号 | HI93703 | HI93703-11 |
测量范围 | 0.00 至 50.00FTU & 50-1000FTU | |
解析度 | 0.01&1FTU | |
不确定度 | 读数的±5%或±0.5FTU中的较大者 | |
EMC偏差 | ±2%F.S | |
光源 | LED红外光源 | |
接口 | RS232 | |
数据存储能力 | 200次测量 | |
实时时钟 | 有 | |
校准方式 | 采用0FTU、10FTU两点进行校准 | 采用0FTU、10FTU、500FTU三点校准 |
电池 | 4×1.5V AA | |
环境温度 | 0 to50℃,RH95% | |
尺寸 | 220×82×66mm | |
重量 | 510g | |
标准配置主机、玻璃比色皿二个、HI93703-0(0FTU校正比色皿) 、HI93703-10(10FTU校正比色皿)、清洗布、4×1.5V AA电池、HI93703-50清洗液等