特点:
- 采用进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,控温更精确
- 定值和程式两种控制方式
- 具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能
- 环境温度检测功能
- 具有温度校准功能
- 门开关监测功能
- 五级自动除霜功能,及手动除霜功能
- 日志记录功能(触摸屏实现)
- 故障监测,报警,记录功能(触摸屏实现)
- 4级密码功能:登录密码,操作员密码,管理员密码,高级管理员密码 (触摸屏实现)
- 三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始 (触摸屏实现)
- 曲线显示功能 (触摸屏实现)
- GPRS短信报警功能 (触摸屏实现)
- 实时数据和历史数据打印功能 (触摸屏实现)
- 触摸屏数据存储功能 (触摸屏实现)
- 环境温度检测功能
- 可选装电脑监控软件,可连接6台设备
- 具有温度校准功能
- 水位监测和自动补水功能(控湿型)
技术参数:
有效体积 | 液晶无控湿系列 | 触摸屏无控湿系列 | 液晶控湿系列 | 触摸屏控湿系列 |
450L | MI-450 | MI-450T | HMI-450 | HMI-450T |
有效体积 | 150 | 250 | 450 | 750 |
温度范围 | 0度~70度 | 0度~70度 | 0度~70度 | 0度~70度 |
温度显示精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
湿度范围 | 无 | 无 | 30~95% | 30~95% |
湿度波动度 | 无 | 无 | 正负5%rh | 正负5%rh |
曲线显示功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
数据监控功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
4级密码功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
数据储存功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
故障监测,报警,记录 | 无 | 有 | 无 | 有 |
温度控制方式 | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D |
程序控制 | 普通模式和程序模式 | |||
除霜方式 | 5级自动除霜及手动除霜 | |||
无霜区域 | 20度以上无霜运行 | |||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT1000 | |||
三种断电模式选择功能 | 断电恢复,停止或重新开始 | |||
测试孔 | 左右双测试孔 | |||
保温材料 | 聚氨酯发泡材料 | |||
电源 | AC 220V±10%50HZ/60HZ |
容积(升) | 450 |
温度均匀度(37度时) | ±0.5度 |
加热功率 | 800W |
制冷功率 | 2000W |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 750*500*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 910*930*1785 |
搁板 | 四层 |
产品重量 | 约186kg |
-测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
选配件与配件:
- 打印机
- GPRS手机短信报警
- 电脑监控软件
- 内玻璃门