应用较为广泛的一种粘度杯。
铝制杯体,铜制流嘴。
符合标准
ASTMD 1200
技术参数
| 订购编号 | 杯号 | 流出孔径(mm) | 测量范围(cSt) | 流出时间(Sec) |
| PS 1021/1 | 1 | 1.90 | 10-35 | 25-105 |
| PS 1021/2 | 2 | 2.53 | 25-120 | 25-105 |
| PS 1021/3 | 3 | 3.40 | 49-220 | 25-105 |
| PS 1021/4 | 4 | 4.12 | 70-370 | 20-105 |
| PS 1021/5 | 5 | 5.20 | 200-1200 | 20-105 |
装运清单
福特粘度杯
使用说明书