技术参数:
型号 | 流量 L/H | 压力 Mpa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 泵速 min-1 | 电机功率 kw | 进出口径 | 联接方式 |
JYSD 40/63/35 | 40/63 | 35 | 16 | 40 | 100/150 | 3 | DN10 | WN法兰 |
JYSD 80/30 | 80 | 30 | 18 | 150 | ||||
JYSD 100/26 | 100 | 26 | 20 | |||||
JYSD 125/23 | 125 | 23 | 22 | |||||
JYSD 160/28 | 160 | 28 | 25 | DN15 | ||||
JYSD 240/12 | 240 | 12 | 30 | |||||
JYSD 260/11 | 260 | 11 | 32 | |||||
JYSD 340/8.5 | 340 | 8.5 | 36 | |||||
JYSD 420/6.8 | 420 | 6.8 | 40 | DN20 | RF法兰 | |||
JYSD 540/5.6 | 540 | 5.6 | 45 | |||||
JYSD 670/4.5 | 670 | 4.5 | 50 | |||||
JYSD 820/3.8 | 820 | 3.8 | 55 | |||||
JYSD 980/3.2 | 980 | 3.2 | 60 | DN25 | ||||
JYSD 1100/2.8 | 1100 | 2.8 | 63 | |||||
JYSD 1160/2.6 | 1160 | 2.6 | 65 | |||||
JYSD 1350/2.3 | 1350 | 2.3 | 70 | |||||
JYSD 1550/2.0 | 1550 | 2.0 | 75 | DN32 | ||||
JYSD 1800/1.8 | 1800 | 1.8 | 80 |
* 液压双隔膜的为特殊配置,选用时请咨询。
安装尺寸: