DYG系列管线式乳化泵(单级)
关注:4097
型号:DYG系列
产地:上海
安装方式:卧式
设备种类:管线乳化机
型号 | 流量m3/h | 功率KW | 转速rpm | 基本尺寸mm | N-D | 进口 | 出口 |
A | B | C | D | E | F | G |
DYG1-75 | 8 | 7.5 | 3000 | 1070 | 230 | 232 | 390 | 450 | 390 | 1000 | 4-φ20 | DN50 | DN40 |
DYG1-110 | 12 | 11 | 3000 | 1315 | 245 | 260 | 430 | 505 | 445 | 1250 | 6-φ20 | DN65 | DN50 |
DYG1-150 | 18 | 15 | 3000 | 1370 | 260 | 260 | 445 | 505 | 445 | 1300 | 6-φ20 | DN65 | DN50 |
DYG1-220 | 22 | 22 | 3000 | 1430 | 300 | 280 | 500 | 550 | 480 | 1350 | 6-φ20 | DN65 | DN50 |
DYG1-370 | 30 | 37 | 1500 | 1870 | 300 | 300 | 540 | 590 | 520 | 1800 | 6-φ23 | DN100 | DN80 |
DYG1-550 | 40 | 55 | 1500 | 1980 | 300 | 350 | 630 | 710 | 630 | 1900 | 6-φ23 | DN125 | DN100 |
DYG1-750 | 55 | 75 | 1500 | 2120 | 315 | 380 | 680 | 785 | 705 | 2000 | 6-φ23 | DN125 | DN100 |
DYG1-900 | 65 | 90 | 1500 | 2210 | 315 | 380 | 690 | 785 | 705 | 2200 | 6-φ28 | DN125 | DN100 |
产品发布日期:2025.07.22