一、燃油燃烧机基本参数表
规 格 型 号 | 喷油量( kg/h) | 燃烧机功率 KW | 电动机 | 电源(V) | 额定喷油压力 | 控制方式 | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 转速 r/min | 功率 KW | 50HZ | MPa | ||
SPARK-6 | 2.73 | 6.3 | 32 | 74.7 | 2800 | 0.11 | 220 | 1.2 | 单级 |
SPARK-10 | 5.2 | 10 | 60.5 | 118.6 | 2800 | 0.11 | 220 | 1.2 | 单级 |
BT14Y ( D ) F60 | 7.5 | 14.5 | 89 | 172 | 2800 | 0.15 | 220 | 1.2 | 单级 |
BT23R ( D ) F45 | 10.5 | 23.5 | 118 | 273 | 2800 | 0.25 | 220 | 1.2 | 双级 |
BT26Y ( D ) F60 | 10.5 | 26 | 118 | 308 | 2800 | 0.25 | 220 | 1.2 | 单级 |
BT34Y ( D ) F60 | 15 | 34 | 178 | 403 | 2800 | 0.55 | 220 | 1.4 | 单级 |
BT34R ( D ) F45 | 15 | 34 | 178 | 403 | 2800 | 0.55 | 220 | 1.4 | 双级 |
BT40R ( D ) F45 | 20 | 45 | 237 | 531 | 2800 | 0.55 | 220 | 1.4 | 双级 |
BT40R ( D ) H45 | 20 | 45 | 237 | 531 | 2800 | 0.55 | 220 | 1.4 | 双级 |
BT55R ( D ) F45 | 28 | 55 | 331 | 652 | 2800 | 1.1 | 220 | 1.4 | 双级 |
二、燃气燃烧机基本参数表
规 格 型 号 | 耗气量(m3 /h ) | 燃烧机功率 KW | 电动机 | 电源(V) | 控制方式 | |||
天燃气 | 液化气 | 最小 | 最大 | 转速 r/min | 功率 KW | 50HZ | ||
BT3GF | 3.2 | 0.85 | 16.3 | 41.9 | 2800 | 0.11 | 230 | 单级 |
BT6GF | 6.25 | 1.75 | 30.6 | 56.3 | 2800 | 0.11 | 230 | 单级 |
BT11GF | 8.5 | 2.62 | 48.8 | 99 | 2800 | 0.11 | 230 | 单级 |
BT17GF | 12.5 | 4.85 | 69 | 168 | 2800 | 0.15 | 230 | 单级 |
BT20GF | 15.2 | 5.62 | 50 | 200 | 2800 | 0.37 | 230 | 单级 |
BT30GF | 21.5 | 8.2 | 60 | 300 | 2800 | 0.37 | 230 | 单级 |
BT35GF | 26.5 | 10.25 | 90 | 358 | 2800 | 0.37 | 230 | 单级 |
BT50GF | 34 | 13.85 | 169 | 596 | 2800 | 0.37 | 380 | 单级 |
BT60GF | 48.25 | 19.25 | 248 | 738 | 2800 | 1.1 | 380 | 单级 |