技术参数:
图号 | YC3054 | YC3055 | YC3067 | YC3068 | YC3069 | |||
型号 | BFRS700 | BFRS700 | BFRS1200 | BFRS1200 | BFRS1200 | |||
-2x3 | -7 | -2x6 | -2x7 | -2x8 | ||||
处理烟气量 | ≤88500 | 102100 | 310000 | ≤370000 | ≤423000 | |||
气体温度 | <250 | <250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | |||
技术性能 | >露点+30 | |||||||
入口含尘浓度 | ≤80 | 80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |||
出口含尘浓度 | ≤100 | 100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
总过滤面积(㎡) | 4116 | 4872 | 14033 | 16263 | 18586 | |||
过滤风速(m/min) | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |||
净过滤风速(m/min) | 0.5 | 0.46 | 0.45-0.49 | 0.46-0.49 | 0.45-0.48 | |||
收尘器阻力(Pa) | 1470 | 1766 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
收尘器受负压(Pa) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | |||
进风管处压力(Pa) | >-1500 | -290~-490 | ||||||
室数X每室袋数 | 6x140 | 7x140 | 12x138 | 14x138 | 16x138 | |||
结构性能 | 840 | 980 | 1656 | 1932 | 2208 | |||
滤袋规格 | φ200x7794 | φ200x7794 | φ302x9296 | φ302x9296 | φ302x9296 | |||
带环套 | (135个) | (135个) | (135个) | |||||
φ302x7162 | φ302x7162 | φ302x7162 | ||||||
(3个) | (3个) | (3个) | ||||||
滤袋材质 | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | ETWF500 | ETWF500 | |||
S=0.45 | S=0.45 | |||||||
反吹风机型号X静压X风量 | Y5-47NO8 | 230IEx14〞 | Y5-48 | Y5-47 | Y5-47 | |||
2292 Pax | x15254 | NO12.5 | NO12D | NO12D | ||||
16800 | 2980 Pa | 3577 Pa x | 3577 Pa x | |||||
X35240 | 46000 | 46000 | ||||||
电机转速X轴功率 | Y200L-4 | 1488rpm | Y280S-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | |||
30kw | X23kw | 1450rpm | 1450rpm | 1450rpm | ||||
X75kw | X75kw | X75kw | ||||||
螺旋闸门规格 | 300x300 | 反吹风14个 | 反吹风16个 | |||||
φ914QGB | φ914QGB | |||||||
-FQ125x355 | -FQ125x355 | |||||||
提升阀规格X个数 | 3个φ510 | 7个φ510 | 12个φ914 | 14个φ914 | 16个φ914 | |||
气缸型号 | 10A-5 | QGBⅡF-100 | QGB-FQ125 | QGB-FQ125 | (36°) | |||
WFA1008 | X280-MF1 | X355-L2 | X355 | QGB-FQ | ||||
145A5 | 125X350 | |||||||
清除阀规格X个数 | 1个φ510 | 1个φ460 | 1个φ914 | 1个φ914 | 1个φ914 | |||
气缸型号 | 10A-5VFA | QGBⅡF-100 | QGB-FQ125 | QGB-FQ125 | QGB-FQ125 | |||
100B148A5 | X280-MF1 | X355-L2 | X35 | X35 | ||||
蝶阀规格X个数 | 6个600 | |||||||
气缸型号 | X90010A- | |||||||
5VFA100B | ||||||||
148A5 | ||||||||
叶轮给料机规格转速 | ||||||||
减速电机型号 | ||||||||
压缩空气消耗量( ) | ||||||||
压力 | ||||||||
气源三连体 | QFLJWB-L25 | 1个QFLJW-L15 | QFLJW-15 | QFLJW-15 | ||||
外型尺寸LxWxH(mm) | 13491x9144 | 26423x3765 | 18288x21232 | 21336x21032 | 24384x21032 | |||
X17555 | X17450 | X18617 | X16375 | X16375 | ||||
设备重量(kg) | 103017 | 108999 | 373890 | 426400 | ||||
轴流通风机 | 35-11NO6.3 | |||||||
1450rpmYSF | ||||||||
-80240.75kw |