| 型号 | 显示 | 电压 | 电流 | 功率 | 最小分辨率 | 标配接口 |
| TK6861A | 4.3寸真彩液晶屏 | 0~22V/0~9V | 0~5A/0~10A | 110W/90W | 1mV/0.1mA | RS232/485,USB HOST,USB Device |
| TK6862A | 4.3寸真彩液晶屏 | 0~36V/0~20V | 0~3A/0~6A | 108W/120W | 1mV/0.1mA | RS232/485,USB HOST,USB Device |
| TK6863A | 4.3寸真彩液晶屏 | 0~80V/0~36V | 0~1.5A/0~3A | 120W/108W | 1mV/0.1mA | RS232/485,USB HOST,USB Device |
| TK6872A | 4.3寸真彩液晶屏 | 0~36V/0~15V | 0~6A/0~12A | 216W/108W | 1mV/0.1mA | RS232/485,USB HOST,USB Device |
| TK6873A | 4.3寸真彩液晶屏 | 0~81V/0~36V | 0~3A/0~6A | 243W/216W | 1mV/0.1mA | RS232/485,USB HOST,USB Device |
| TK6874A | 4.3寸真彩液晶屏 | 0~152V/0~80V | 0~1.5A/0~2A | 228W/160W | 1mV/0.1mA | RS232/485,USB HOST,USB Device |
| 性能特点 |
● 4.3寸24位真彩色液晶屏,482x272分立率 |
| 产品应用 |
● 研发与设计验证通用测试 |