技术参数:
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红外线 | ||
| 外壳 | 矩形的 | ||
| 应用 | |||
| 功能原理 | 对射式光电开关 | ||
| 电气数据 | |||
| 连接开关放大器 | 有 | ||
| 开关放大器 | 连接开关放大器 OV5012, OV0010 | ||
| 光线种类 | 红外线 | ||
| 波长 [nm] | 950 | ||
| 输出 | |||
| 短路保护 | 否 | ||
| 过载保护 | 否 | ||
| 监控范围 | |||
| 发射器/接收器 | 发射装置 | ||
| 检测距离 [m] | < 2 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -20...80 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 57078 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 59.5 | ||
| 外壳 | 矩形的 | ||
| 原材料 | PPO 改良的 | ||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||
| 附件 | |||
| 供货范围 |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 2 m; 1 x 0.14 mm² | ||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |