技术参数:
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 设计 | 外壳模块 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 24...30 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 总的输入/输出 | |||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
| 输入 | |||
| PWM输入数量 | 1 | ||
| PWM频率输入 [Hz] | 122 | ||
| 输出 | |||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电压输出 [V] | 0...5 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||
| 注意环境温度 |
| ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| MTTF [年] | 347 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 71.5 | ||
| 尺寸 [mm] | 54 x 34 x 15 | ||
| 原材料 | 聚酰胺 增强型玻璃纤维 | ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 输入 | 电缆: 0.28 m; / 芯线末端有线端套管 | ||
| 图表 | |||
![]() | |||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |