技术参数:
| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||||
| 输入电压范围AC [V] | 100...240 | ||||
| 输出电压DC [V] | 24 | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 剩余波纹最大值 [mV] | 300 | ||||
| 效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 86.8 | ||||
| 输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 0.75 | ||||
| 输出 | |||||
| 总输出电流 [A] | 1 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | 0...40 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 40; (M12接插件: IP 69K) | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 254.5 | ||||
| 原材料 | 外壳: 塑料 黑色 | ||||
| 附件 | |||||
| 供货范围 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 电缆: 2 m; 2 x 0.5 mm² | |||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |