技术参数:
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 应用 | 电流测量 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | < 24 AC/DC | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -40...90 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 99.4 | ||
| 原材料 | TPU | ||
| 模制主体材料 | TPU / TPU | ||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 / 黄铜, 镀镍的 | ||
| 附件 | |||
| 供货范围 |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 - 插头 | |||
| 接插件: 1 x M12, 直型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm | |||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 电缆: 1 m, PUR; 2 x 0.75 mm² | ||
| 电气连接 - 插座 | |||
| 接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm | |||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |