技术参数:
| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率范围 [Hz] | 0...12000 | ||||||||||||
| 应用 | |||||||||||||
| 设计 | 通过PC软件参数设定 VES004 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压公差 [%] | 20 | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 200; ((24 V DC)) | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||
| 输入和输出总数 | 8; (可配置) | ||||||||||||
| 输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2; 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||
| 输入 | |||||||||||||
| 输入总数 | 6 | ||||||||||||
| 模拟量输入数 | 2; (静态) | ||||||||||||
| 模拟输入(电流) [mA] | 0...20 | ||||||||||||
| 模拟量输入的分辨率 | 12 | ||||||||||||
| 动态输入 - 信号 | 0...10 mA IEPE / 0...20 mA | ||||||||||||
| 动态输入 - 分辨率 [bit] | 16 | ||||||||||||
| 动态输入 - 频率范围 [Hz] | 0...12000 | ||||||||||||
| 动态输入 - 取样率 [kSamples] | 100 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号 | ||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 数字输出数量 | 2; (可配置) | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 模拟输出数量 | 1; (可配置) | ||||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 0...22 | ||||||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||
| 频率范围 [Hz] | 0...12000 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||
| 协议 | EtherNet/IP | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
| 存储温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 91 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 301 | ||||||||||||
| 外壳 | 塑料外壳 | ||||||||||||
| 安装方式 | 导轨; (TH35/EN60715) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 114.2 x 50 x 105.3 | ||||||||||||
| 原材料 | PA | ||||||||||||
| 数据存储器 | |||||||||||||
| 实时时钟类型 | 有; | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 公母接头: | ||||||||||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| ETHN_IP认证 | √ |
| EAC认证 | √ |
| CUL认证 | √ |