技术参数:
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 信号质量的改进 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 额定电压DC [V] | 26.5...31.6 | ||||
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 低压监控 | 有 | ||||
| 输出 | |||||
| 电气设计 | AS-i | ||||
| 电流单独的 | 否 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| MTTF [年] | 550 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 45 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 20 / L = 46 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接插件: M12 | |||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| CUL认证 | √ |