技术参数:
| 应用 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 现场安装 | |||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 55 | |||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||
| 输入传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||
| 工作条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||
| AS-i分类 | ||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
| 扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||
| AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||
| AS-i ID代码 [hex] | A.E | |||||||||||||||
| AS-i认证 | 134701 | |||||||||||||||
| 数据位 |
| |||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 重量 [g] | 131.6 | |||||||||||||||
| 安装方式 | DIN轨道安装 | |||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 89.6 x 46 x 45 | |||||||||||||||
| 原材料 | PA | |||||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||||
| 元件 |
| |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 模块连接 | M12 | |||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | |||||||||||||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |