用于模块、传感器和执行器的可靠电源
高抗扰度和充足的能量储备,能够对电流峰值进行补偿
对来自初级电源的干扰进行安全解耦
特别节省空间的设计
得益于高效率的低控制柜发热
技术参数:
| 电气数据 | |||
|---|---|---|---|
| 频率AC [Hz] | 47...64 | ||
| 工作电压公差 [%] | 10 | ||
| 工作电压 [V] | 自动范围选择 | ||
| 额定电压AC [V] | 110 / 230 | ||
| 输入电压范围AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||
| 防护等级 | I | ||
| 过压保护 | 有; (< 36 V) | ||
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 800 | ||
| 输出电压AS-i [V] | 30.5 | ||
| 输出功率(**) [W] | 244 | ||
| 输出功率(峰值) [W] | 256 | ||
| 注意输出功率(峰值) | 接通电源后短时加载总线能力 | ||
| 功率因数(额定电压120 V AC / 60 Hz) | 0.59 | ||
| 功率因数(额定电压230 V AC / 50 Hz) | 0.51 | ||
| 功率储备 [%] | 5 | ||
| 输出电路的数量 | 1 | ||
| 输出电流AS-i [A] | 8 | ||
| 剩余波纹最大值 [mV] | 100 | ||
| 接通峰值电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||
| 接通峰值电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||
| 接通电流限制 | 有 | ||
| 效率(额定电压120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 | ||
| 效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.9 | ||
| 外部输入保护 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||
| Derating降低额定值 [W/K] | 6 (60...70 °C) | ||
| 断电保持时间(额定电压120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | ||
| 断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | ||
| 输入电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 3.73 | ||
| 输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.23 | ||
| 功率损耗(额定电压120 V AC / 60 Hz) [W] | 28.9 | ||
| 功率损耗(额定电压230 V AC / 50 Hz) [W] | 24.4 | ||
| 集成数据提取功能 | 有 | ||
| 反馈保护 [V] | 35 | ||
| 输出 | |||
| 短路保护 | 有 | ||
| 过载保护 | 有 | ||
| 过载状态 | 恒定输出电流 | ||
| 可并联输出 | 否 | ||
| 可输出串联 | 否 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||
| 注意环境温度 | 请观察对流的可用空间(请参见操作使用说明书) | ||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||
| 允许***相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 | ||
| 抗振强度 |
| ||
| 抗冲击 |
| ||
| MTTF [年] | 88 | ||
| AS-i分类 | |||
| AS-i认证 | 98501 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 898.5 | ||
| 安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||
| 尺寸 [mm] | 124 x 62 x 120 | ||
| 原材料 | 钢板 | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 螺丝接线端子: | ||
| 图表 | |||
| 方框图 | ![]() | ||
| 输出曲线 | ![]() | ||
| 效率/功率损耗特性 | ![]() | ||
| 降低额定值特征 | ![]() | ||
| 电源缓冲时间的特性曲线 | ![]() | ||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| ASI认证 | √ |
| CUL认证 | √ |
| CRUUS认证 | √ |