技术参数:
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射光电开关 | ||
| 监控范围 | |||
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OBF; ODF; OMF | ||
| OBF | |||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 150 | ||
| ODF | |||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 1 | ||
| OMF | |||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 175 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -58...315 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 126 | ||
| 感应头版本 | 角型 | ||
| 感应头直径 [mm] | 5 | ||
| 总长度 [mm] | 900 | ||
| 最小的弯曲半径 [mm] | 19 | ||
| 光纤排列 | ![]() | ||
| 光纤材料 | 玻璃 | ||
| 光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) | ||
| 光纤套材料 | 不锈钢(1.4305/303) | ||
| 附件 | |||
| 供货范围 |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||