技术参数:
| 应用 | ||
|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射光电开关 | |
| 监控范围 | ||
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF; OOF | |
| OKF | ||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 6 | |
| OOF | ||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 24 | |
| OUF | ||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 6 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -20...80 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 37 | |
| 感应头版本 | 角型 | |
| 感应头直径 [mm] | 1 | |
| 总长度 [mm] | 600 | |
| 最小的弯曲半径 [mm] | 20 | |
| 光纤排列 | ![]() | |
| 光纤材料 | 玻璃 | |
| 光纤头材料 | 不锈钢(1.4301/304) | |
| 光纤套材料 | PVC | |
| 附件 | ||
| 供货范围 |
| |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |